Criteria is now using saved Site values
| Date | Time | League | Level | Field | Home | Away | Referees |
| 10/28/2026 | 5:00 pm | Youth | U10 | Ft Borst Pk - Pioneer #1 | Insert Coin | Westside Waste & Water Llc | Ref: |
| 10/28/2026 | 5:15 pm | Youth | u10 | Onalaska Pre-School | Golden State Lumber | Til-Tom Dairy | Ref: |
| 10/29/2026 | 5:00 pm | Youth | U12 | Stan Hedwall Park #4 | Jorgensen Timber | Five Star Auto Body | Ref: AR1: AR2: |
| 10/29/2026 | 6:00 pm | Adult | Open | RAC #1 | Pirates | Your Moms Favorite Team | Ref: |
| 10/31/2026 | 10:30 am | Youth | U10 | Capital HS #1 North | Blackhills FC BU10 Black | Eastside F.C. - BU10 White | Ref: Mtr: |
| 10/31/2026 | 12:00 pm | Youth | U19 | Capital HS #1 - Turf | Blackhills FC BU19 Black | Eastside FC BU19 Red | Ref: AR1: AR2: 4th: |
| 10/31/2026 | 9:00 am | Youth | U09 | Elma Elem U9/10 | GU9 - EMYSC- Shapansky | MYSC GU9 Mount Pac | Ref: |
| 10/31/2026 | 12:00 pm | Youth | U09 | Elma Elem U9/10 | GU9 - EMYSC - Boling | MYSC GU9 Cyclones | Ref: |
| 10/31/2026 | 10:30 am | Youth | U10 | Elma Elem U9/10 | BU9 - EMYSC - Salvaggi | MYSC BU10 Bulldogs | Ref: |
| 10/31/2026 | 1:30 pm | Youth | U10 | Elma Elem U9/10 | BU9 - EMYSC - Kamara | MYSC BU9 Renegades | Ref: |
Displayed 1 to 10 of 118   |
|---|